lunes, 17 de diciembre de 2012
lunes, 10 de diciembre de 2012
¡AVISO A LOS BECARIOS DE SEP(SIGUELE)!
De La Oficina de la Representación de la SEMS de la SEP (siguele) en Quintana Roo informó que a partir del día Lunes 10 de Diciembre de 2012, puedan acudir a los cajeros automáticos de las sucursales del Banco BBVA Bancomer para su retiro y disposición del efectivo correspondiente, asi como también la de Apoyo, Retención y Excelencia (ARE).
Cualquier duda y aclaración pasar a Control Escolar con:
Arq. Laura L. Moguel Che
Encargada de las Becas (Oportunidades, Sep (Siguele y Probems), Institucionales).
viernes, 7 de diciembre de 2012
REUNIÓN DE DOCENTES ENLACE
BUENAS NOCHES: A LOS DOCENTES QUE IMPARTIERON ASESORIAS DE ENLACE A LOS ALUMNOS DE QUINTO SEMESTRE EN ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS SE LES HACE UNA CORDIAL INVITACIÓN PARA LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA A REALIZARSE EL LUNES 10 DE DICIEMBRE DE EN EL AULA TIPO DEL PLANTEL A LAS 10:00, (FAVOR DE ESTAR 10 MIN ANTES), CONTAREMOS CON LA PRESENCIA DE LA DIRECTORA GENERAL M. EN C. CECILIA ROSALÍA LORÍA MARÍN. SU ASISTENCIA ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA QUE SE ANALICEN LOS AVANCES OBTENIDOS EN LA PRUEBA ENLACE Y VERTIR OPINIONES AL RESPECTO.
ANEXO OFICIO PARA IMPRIMIR Y FIRMAR DE ENTERADO.
ANEXO OFICIO PARA IMPRIMIR Y FIRMAR DE ENTERADO.
jueves, 6 de diciembre de 2012
¡¡AVISO IMPORTANTE A EGRESADOS!!
LISTA DE EGRESADOS QUE LLEGARON SU TITULO Y CEDULA.
matricula | nombre | carrera. | ||
169 | 080070408-2 | ACOSTA UC JAEL ELIZABETH | ENFE | TITULO Y CEDULA |
188 | 080071162-4 | ANAL GUTIERREZ ANA MARIA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
23 | 080070949-5 | ARGUELLO CHAN CYNTHIA GUADALUPE | ENFE | TITULO Y CEDULA |
117 | 050070005-9 | ARRIOLA VAZQUEZ JOSE EDILBERTO | ENFE | TITULO Y CEDULA |
272 | 070070009-9 | AVENDAÑO RIOS NILIRAN | ENFE | TITULO Y CEDULA |
7 | 080070053-6 | AVILA CATZIN CINTHIA YADIRA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
129 | 080070007-2 | AVILES GARCIA ANEL MARYURI | ENFE | TITULO Y CEDULA |
5 | 080070015-5 | BALAM ALDANA GRETEL SAYURI | ENFE | TITULO Y CEDULA |
174 | 080070458-7 | BALAM BASTO BEATRIZ ADRIANA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
140 | 080070089-0 | BALAN LLANERO ENEIDA MARGARITA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
11 | 080070129-4 | BALAN TUN DULCE MARIA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
16 | 080070285-4 | BALTAZAR FRANCISCO MARIA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
24 | 080070951-1 | BARRAZA RETANA SHAULY ALEJANDRA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
189 | 080071165-7 | BATIZA YEPEZ CLAUDIA ESMERALDA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
26 | 080071014-7 | BOBADILLA CASTRO CLARIBEL | ENFE | TITULO Y CEDULA |
6 | 080070043-7 | BRITO GARCIA ESBEIDI | ENFE | TITULO Y CEDULA |
132 | 080070014-8 | BRITO GOMEZ SOFIA VICTORIA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
263 | 070070077-6 | CAHUM CHAN MARIA PAULINA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
145 | 080070110-4 | CAHUM PADILLA FRANCISCO JAVIER | ENFE | TITULO Y CEDULA |
142 | 080070102-1 | CAMELO LOPEZ SHANDI GUADALUPE | ENFE | TITULO Y CEDULA |
147 | 080070134-4 | CANUL AC ANA GABRIELA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
19 | 080070394-4 | CANUL BASTO LIVIA YARELI | ENFE | TITULO Y CEDULA |
173 | 080070450-4 | CANUL BE EDWIN MAGDALENO | ENFE | TITULO Y CEDULA |
141 | 080070093-2 | CANUL MAYO JOSE LIZANDRO | ENFE | TITULO Y CEDULA |
176 | 080070496-7 | CARIAS MAGAÑA SONIA ELIZABETH | ENFE | TITULO Y CEDULA |
8 | 080070087-4 | CARRILLO CUELLAR YUJARI GRETEL | ENFE | TITULO Y CEDULA |
137 | 080070069-2 | CAUICH BAUTISTA FELICIA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
144 | 080070109-6 | CHAN CAB NAYELI MATILDE | ENFE | TITULO Y CEDULA |
136 | 080070068-4 | CHAN CANCHE GENER | ENFE | TITULO Y CEDULA |
180 | 080070946-1 | CHAN COLLI ROSARIO GUADALUPE | ENFE | TITULO Y CEDULA |
21 | 080070452-0 | CHAN SANCHEZ CARMEN BEATRIZ | ENFE | TITULO Y CEDULA |
4 | 080070005-6 | CHE KOYOC EZEQUIEL ERNESTO | ENFE | TITULO Y CEDULA |
28 | 080071119-4 | CHE POOT RUBI ABIGAIL | ENFE | TITULO Y CEDULA |
271 | 070070013-1 | CORAL PEREIRA RANDO ISRAEL | ENFE | TITULO Y CEDULA |
185 | 080071108-7 | CORRAL HERNANDEZ ISMAEL | ENFE | TITULO Y CEDULA |
143 | 080070104-7 | CORTENAY RUIZ AUGUSTO SALATIEL | ENFE | TITULO Y CEDULA |
179 | 080070938-8 | CRISANTO SANCHEZ JOVITA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
270 | 070070014-9 | CRUZ FACIO JOSE ANTONIO | ENFE | TITULO Y CEDULA |
124 | 070070109-7 | CRUZ YAM DELMAR ENRIQUE | ENFE | TITULO Y CEDULA |
125 | 070070110-5 | DARZA CHI KARLA ISABEL | ENFE | TITULO Y CEDULA |
10 | 080070128-6 | DEHARA LOZANO ALEJANDRO | ENFE | TITULO Y CEDULA |
268 | 050070459-8 | DZUL PEREYRA LIZARDO MANUEL | ENFE | TITULO Y CEDULA |
178 | 080070546-9 | EHUAN LOPEZ ANDRES | ENFE | TITULO Y CEDULA |
25 | 080070965-1 | EK DZIB LUCELI ANAHI | ENFE | TITULO Y CEDULA |
182 | 080071060-0 | ESCAMILLA CASTILLO FERNANDO ARIEL | ENFE | TITULO Y CEDULA |
250 | 050070067-9 | EUAN FRANCO ANGEL ONESIMO | ENFE | TITULO Y CEDULA |
22 | 080070534-5 | EUAN FRANCO NANCY MISILIMITH | ENFE | TITULO Y CEDULA |
172 | 080070442-1 | FERNANDEZ UCAN MARIA MAGDALENA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
260 | 050070351-7 | FLORES VARGAS LEONEL | ENFE | TITULO Y CEDULA |
131 | 080070009-8 | GARCIA CORTEZ EDIT | ENFE | TITULO Y CEDULA |
153 | 080070181-5 | GARCIA PEREZ MIREYA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
149 | 080070139-3 | GARCIA REINOZA SONIA GABRIELA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
276 | 040070363-3 | HAAS AGUILAR MARICELA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
187 | 080071115-2 | HERNANDEZ QUIROZ ELISEO | ENFE | TITULO Y CEDULA |
146 | 080070131-0 | HERNANDEZ SANDOVAL ISELA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
130 | 080070008-0 | HERNANDEZ SOLIS SUSANA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
121 | 070070041-2 | HERRERA PEÑA ROSSY NEYCELY | ENFE | TITULO Y CEDULA |
275 | 050070208-9 | JAVIER RAMOS ARACELY | ENFE | TITULO Y CEDULA |
1 | 070070020-6 | JIMENEZ LAGUNAS ZOILA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
127 | 070070422-4 | JUAREZ HERNANDEZ EDUARDO | ENFE | TITULO Y CEDULA |
150 | 080071150-0 | LANDETA AKE GLADYS SUGEISY | ENFE | TITULO Y CEDULA |
27 | 080071106-1 | LEON MOLINA AMAIRANI CRISTINA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
126 | 070070191-5 | LOPEZ JIMENEZ DARWIN ARNULFO | ENFE | TITULO Y CEDULA |
133 | 080070029-6 | LOPEZ RODRIGUEZ BLANCA YESSENIA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
186 | 080071112-9 | MANZANERO HOYOS ERICK LAUREANO | ENFE | TITULO Y CEDULA |
159 | 080070228-4 | MARQUEZ VIDAL REINALDO | ENFE | TITULO Y CEDULA |
155 | 080070198-9 | MAY CABRERA EDUARDO | ENFE | TITULO Y CEDULA |
152 | 080070176-5 | MEJIA EK NORMAN JONATHAN | ENFE | TITULO Y CEDULA |
13 | 080070162-5 | MENDEZ BALAM NANCY | ENFE | TITULO Y CEDULA |
277 | 040070478-9 | MENDEZ SALAS ALMA BELEN | ENFE | TITULO Y CEDULA |
166 | 080070341-5 | MIRANDA PACHECO CRISTEL ESTEPHANY | ENFE | TITULO Y CEDULA |
154 | 080070191-4 | MISS ADRIANO ROMANA ROMELIA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
157 | 080070221-9 | NAAL XIU ANDRES | ENFE | TITULO Y CEDULA |
15 | 080070224-3 | NAH PACHECO JOSE RAMON | ENFE | TITULO Y CEDULA |
20 | 080070406-6 | NAH SONG ISIS ALEJANDRA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
264 | 070070100-6 | NAVA CHI AMERICA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
156 | 080070210-2 | NO COLLI NELLY BEATRIZ | ENFE | TITULO Y CEDULA |
12 | 080070130-2 | ORTIZ VAZQUEZ INES | ENFE | TITULO Y CEDULA |
269 | 070070028-9 | OXTE LAZARO ASTRID ANAHI | ENFE | TITULO Y CEDULA |
9 | 080070100-5 | PAREDES SALAS BRENDA PAOLA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
138 | 080070070-0 | PAT POOL OSCAR ARIEL | ENFE | TITULO Y CEDULA |
119 | 050070368-1 | PECH CANTUN ELOIN VICENTE | ENFE | TITULO Y CEDULA |
160 | 080070238-3 | PECH ROSALES YUVEMI | ENFE | TITULO Y CEDULA |
274 | 060070029-8 | PERERA MAY JAIRO EFRAIN | ENFE | TITULO Y CEDULA |
163 | 080070246-6 | PEREZ AGUILAR ANGEL JAHIR | ENFE | TITULO Y CEDULA |
161 | 080070242-5 | PEREZ LORIA DERIC JOSE | ENFE | TITULO Y CEDULA |
134 | 080070063-5 | PEREZ REJON ALEX EDGARDO | ENFE | TITULO Y CEDULA |
135 | 080070066-8 | PEREZ REJON TANIA LIZETH | ENFE | TITULO Y CEDULA |
122 | 070070102-2 | PEREZ RUIZ ALLEN ISMAEL | ENFE | TITULO Y CEDULA |
128 | 070070427-3 | PEREZ TELLEZ SERGIO DANIEL | ENFE | TITULO Y CEDULA |
164 | 080070276-3 | POOL MONTALVO CINTHIA JANET | ENFE | TITULO Y CEDULA |
123 | 070070104-8 | RAMOS BOTES DIANA NOEMI | ENFE | TITULO Y CEDULA |
162 | 080070243-3 | RAMOS TORRES ESMERALDA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
118 | 050070087-7 | REYES PUC MARIA ISABEL | ENFE | TITULO Y CEDULA |
175 | 080070470-2 | SANCHEZ CANUL MAXIMO NAHIM | ENFE | TITULO Y CEDULA |
171 | 080070427-2 | SIBAJA RAMOS ARTURO ALEJANDRO | ENFE | TITULO Y CEDULA |
170 | 080070416-5 | SIERRA CARTEGENA MARIA DOLORES | ENFE | TITULO Y CEDULA |
278 | 070070430-7 | SOSA NAHUAT ASALIA BANESA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
18 | 080070377-9 | SUASTE ORTIZ LUCIA CRISTINA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
167 | 080070361-3 | TAMAYO HEREDIA GABRIELA DE JESUS | ENFE | TITULO Y CEDULA |
177 | 080070538-6 | TUT ALBORNOZ ERICK ISRAEL | ENFE | TITULO Y CEDULA |
17 | 080070367-0 | UMAÑA PEREZ LARRI NELSON | ENFE | TITULO Y CEDULA |
148 | 080070138-5 | VAZQUEZ US YAURI KRISTELL | ENFE | TITULO Y CEDULA |
158 | 080070222-7 | VELAZQUEZ GOMEZ ADIH MANUEL | ENFE | TITULO Y CEDULA |
181 | 080071013-9 | VICENTE FUENTES SEBASTIANA | ENFE | TITULO Y CEDULA |
139 | 080070077-5 | ANGUAS ARZAPALO AMERICA LUCELLY | HOSP | TITULO Y CEDULA |
215 | 090070422-2 | ARA MOSQUEDA INGRID NASHELY | HOSP | TITULO Y CEDULA |
195 | 090070373-7 | ARELLANO REYES DIANA | HOSP | TITULO Y CEDULA |
120 | 060590091-9 | ARREOLA CALDERON JEANNETTE | HOSP | TITULO Y CEDULA |
219 | 090070436-2 | BACAB NOH MARIA NICOLASA | HOSP | TITULO Y CEDULA |
6 | 080070024-7 | BARAJAS SANCHEZ LILIANA | HOSP | TITULO Y CEDULA |
30 | 090070427-1 | BAUTISTA RODRIGUEZ YURIANA PATRICIA | HOSP | TITULO Y CEDULA |
234 | 090070476-8 | BENITEZ SECUNDINO CHRISTIAN GUADALUPE | HOSP | TITULO Y CEDULA |
258 | 050070187-5 | CAMELO MARQUEZ GABRIEL ALONDRA | HOSP | TITULO Y CEDULA |
254 | 040070500-0 | CAMELO MARQUEZ GLORIA ARACELI | HOSP | TITULO Y CEDULA |
190 | 090070042-8 | CARRILLO GOMEZ PATRICIA ALEJANDRA | HOSP | TITULO Y CEDULA |
168 | 080070402-5 | CASTELLANOS FERRAL GIBRAN | HOSP | TITULO Y CEDULA |
214 | 090070417-2 | CETZ TE MARIA VIRIDIANA | HOSP | TITULO Y CEDULA |
196 | 090070378-6 | CHABLE ALVAREZ MARIA YAHAIRA | HOSP | TITULO Y CEDULA |
194 | 090070178-0 | CHAN COLLI JOSE LUCIANO | HOSP | TITULO Y CEDULA |
233 | 090070475-0 | CHE CETZAL MARIA LUCENDI | HOSP | TITULO Y CEDULA |
224 | 090070455-2 | CONTRERAS QUINTAL ANGEL RICARDO | HOSP | TITULO Y CEDULA |
31 | 090070480-0 | CORREA COLLI ADELAIDA | HOSP | TITULO Y CEDULA |
229 | 090070464-4 | CORREA COLLI ILSE YAHAIRA | HOSP | TITULO Y CEDULA |
249 | 090070047-7 | CRUZ GONZALEZ IDELFIA GUADALUPE | HOSP | TITULO Y CEDULA |
197 | 090070379-4 | DIAZ CHAN ROSY JAZMIN | HOSP | TITULO Y CEDULA |
198 | 090070380-2 | DOMINGUEZ OLIVARES LUIS ANGEL | HOSP | TITULO Y CEDULA |
212 | 090070412-3 | ESCOBEDO DURAN REINA MARIA | HOSP | TITULO Y CEDULA |
199 | 090070383-6 | GARCIA PEREZ DERSI DALIA | HOSP | TITULO Y CEDULA |
231 | 090070470-1 | GONZALEZ GOMEZ EDWIN ALBERTO | HOSP | TITULO Y CEDULA |
200 | 090070385-1 | GORDILLO CANUL DANIEL | HOSP | TITULO Y CEDULA |
259 | 050070203-0 | HERNANDEZ CARRANZA YULENI | HOSP | TITULO Y CEDULA |
240 | 090070646-6 | HERNANDEZ GOMEZ GABRIEL | HOSP | TITULO Y CEDULA |
201 | 090070389-3 | HERNANDEZ HERNANDEZ BEATRIZ | HOSP | TITULO Y CEDULA |
151 | 080070153-4 | HERNANDEZ MORALES KAREN ARIANNA | HOSP | TITULO Y CEDULA |
218 | 090070430-5 | JIMENEZ CANUL JHONATAN | HOSP | TITULO Y CEDULA |
222 | 090070443-8 | KU GOMEZ NANCY YARET | HOSP | TITULO Y CEDULA |
235 | 090070483-4 | LAGOS TREJO ZULLY ABELYN | HOSP | TITULO Y CEDULA |
202 | 090070390-1 | LEDESMA RAYA ROSA ABILENE | HOSP | TITULO Y CEDULA |
226 | 090070457-8 | LUNA BEBANS LUIS ARMANDO | HOSP | TITULO Y CEDULA |
213 | 090070415-6 | MARTINEZ CARDENAS ANDREA | HOSP | TITULO Y CEDULA |
203 | 090070395-0 | MATUS ANDRADE CRISTOPHER JOSUE | HOSP | TITULO Y CEDULA |
4 | 070070293-9 | MONTALVO CHAN JOSE ESTEBAN | HOSP | TITULO Y CEDULA |
204 | 090070397-6 | MORALES TAFOLLA JORGE ALBERTO | HOSP | TITULO Y CEDULA |
14 | 080070201-1 | MORALEZ RODRIGUEZ GWENDALI GORETTI | HOSP | TITULO Y CEDULA |
227 | 090070458-6 | MORENO MORENO MAGALI ELIZABETH | HOSP | TITULO Y CEDULA |
228 | 090070461-0 | OJEDA RODRIGUEZ MARILYN | HOSP | TITULO Y CEDULA |
241 | 090070649-0 | ORTEGA RAMOS ALEJANDRA | HOSP | TITULO Y CEDULA |
245 | 090070747-2 | PAT TOLEDO EDWIN EDMUNDO | HOSP | TITULO Y CEDULA |
221 | 090070439-6 | PECH CHAN ANGEL EDUARDO | HOSP | TITULO Y CEDULA |
205 | 090070399-2 | PECH LOPEZ ISSA IRETH | HOSP | TITULO Y CEDULA |
223 | 090070452-9 | PERCASTRE PEREZ ANA LUZ | HOSP | TITULO Y CEDULA |
184 | 080071095-6 | PEREYRA SALGADO ROCIO ELINUR | HOSP | TITULO Y CEDULA |
206 | 090070401-6 | POOT PECH GABRIELA GUADALUPE | HOSP | TITULO Y CEDULA |
248 | 090090619-9 | RAMIREZ SAGRERO ITZEL FERNANDA | HOSP | TITULO Y CEDULA |
207 | 090070402-4 | REYES ITURBIDE YARELY GUADALUPE | HOSP | TITULO Y CEDULA |
191 | 090070044-4 | RODRIGUEZ ESTRADA ADELAIDA YARELI | HOSP | TITULO Y CEDULA |
236 | 090070487-5 | RODRIGUEZ GALICIA MARIA MAGDALENA | HOSP | TITULO Y CEDULA |
220 | 090070437-0 | SALAZAR JORDAN KEILY AMARILIS | HOSP | TITULO Y CEDULA |
208 | 090070406-5 | SANCHEZ CAMPOS NATALIA NAOMI | HOSP | TITULO Y CEDULA |
230 | 090070466-9 | SANCHEZ PEX BELLA LEBY | HOSP | TITULO Y CEDULA |
217 | 090070425-5 | SANTOS HEREDIA MARIA ANGELICA | HOSP | TITULO Y CEDULA |
237 | 090070490-9 | SILVAN ESCOBAR MAXIMILIANO | HOSP | TITULO Y CEDULA |
225 | 090070456-0 | SOLIS MARRUFO GALICIA ITZEL | HOSP | TITULO Y CEDULA |
209 | 090070408-1 | TAMAY UITZIL BEATRIZ ADRIANA | HOSP | TITULO Y CEDULA |
247 | 090070827-2 | TORRES VALENZUELA GUIAN CARLOS | HOSP | TITULO Y CEDULA |
210 | 090070409-9 | TUN DAVALOS LUCERO ANAHI | HOSP | TITULO Y CEDULA |
211 | 090070410-7 | TUN POOT LAURA CECILIA | HOSP | TITULO Y CEDULA |
265 | 070070205-3 | TUYU CHOC ZAIRA TAIRI | HOSP | TITULO Y CEDULA |
232 | 090070473-5 | TUZ CANUL GEYSI BERENISSE | HOSP | TITULO Y CEDULA |
183 | 080071063-4 | VAZQUEZ VALENCIA RUBEN | HOSP | TITULO Y CEDULA |
216 | 090070424-8 | ZAPATA CAN CINTHIA NALLELY | HOSP | TITULO Y CEDULA |
5 | 080040895-7 | ALVARADO SANCHEZ MARISA CELINA | INFO | TITULO Y CEDULA |
255 | 050070099-2 | ANDRADE NAVARRETE MARIELA DE JESUS | INFO | TITULO Y CEDULA |
49 | 090070543-5 | ANDRADE NAVARRETE MARIO AUDOMARO | INFO | TITULO Y CEDULA |
238 | 090070512-0 | ANTONIO CUPUL RUBEN FERNANDO | INFO | TITULO Y CEDULA |
115 | 090210290-4 | AVILEZ PEREZ KENIA YARELY | INFO | TITULO Y CEDULA |
38 | 090070510-4 | BALDERAS MORENO AXEL IVAN | INFO | TITULO Y CEDULA |
47 | 090070539-3 | BARAJAS SANCHEZ DANIEL | INFO | TITULO Y CEDULA |
48 | 090070541-9 | BERNARDO LERDO RITA DEL ROCIO | INFO | TITULO Y CEDULA |
9 | 080070370-4 | BOCA NEGRA CETINA JOSE ALEXANDER | INFO | TITULO Y CEDULA |
251 | 040070386-4 | CANO ALFONZO DENISS YAJAIRA | INFO | TITULO Y CEDULA |
45 | 090070534-4 | CANO PORTADOR YOLANDA | INFO | TITULO Y CEDULA |
11 | 080070968-5 | CARVAJAL LOPEZ KAREN KRYSTEL | INFO | TITULO Y CEDULA |
62 | 090070580-7 | CASAS MEJIA YAZMIN | INFO | TITULO Y CEDULA |
65 | 090070583-1 | CEBALLOS NAVARRETE BRENDA YAZMIN | INFO | TITULO Y CEDULA |
26 | 090070481-8 | CHALE GONZALEZ CINDY JEANNETTE | INFO | TITULO Y CEDULA |
69 | 090070594-8 | CHIMAL CHI FELIX | INFO | TITULO Y CEDULA |
165 | 080070296-1 | COLLI CANSINO WESLY ASAEL | INFO | TITULO Y CEDULA |
56 | 090070561-7 | CONRADO CARRANZA KAROL FERNANDA | INFO | TITULO Y CEDULA |
2 | 060070181-7 | CORDERO CHICLIN VIRGINIA | INFO | TITULO Y CEDULA |
57 | 090070562-5 | CORNELIO CORTEZ VERONICA ESTEFANIA | INFO | TITULO Y CEDULA |
27 | 090070494-1 | CORTEZ BARAJAS JARED ORION | INFO | TITULO Y CEDULA |
60 | 090070571-6 | COURTENAY CAAMAL JAIRO DAIR | INFO | TITULO Y CEDULA |
81 | 090070637-5 | CRUZ ESTEBAN ABIGAIL | INFO | TITULO Y CEDULA |
109 | 090070751-4 | CRUZ ZAPATA MARIA JOSEFINA | INFO | TITULO Y CEDULA |
261 | 050070389-7 | CUAUTLE HERNANDEZ EMMA | INFO | TITULO Y CEDULA |
43 | 090070531-0 | CUPUL CHAN ANGEL ALBERTO | INFO | TITULO Y CEDULA |
35 | 090070507-0 | DE LA CRUZ FRANCO ARACELI | INFO | TITULO Y CEDULA |
36 | 090070508-8 | DE LA CRUZ FRANCO CECILIA | INFO | TITULO Y CEDULA |
58 | 090070565-8 | DOMINGUEZ HERNANDEZ EDUARDO | INFO | TITULO Y CEDULA |
55 | 0900705556-7 | DURAN NORBERTO JUDITH YAJAIRA | INFO | TITULO Y CEDULA |
72 | 090070611-0 | DZIB ALEJANDRO ANDREA ELIDE | INFO | TITULO Y CEDULA |
39 | 090070519-5 | EK DZUL JESSICA ALEJANDRA | INFO | TITULO Y CEDULA |
8 | 080070304-3 | ESCALANTE SOLIS YARKENT LUZETH | INFO | TITULO Y CEDULA |
262 | 060070051-2 | ESPINOSA HERRERA JORDAN ANTONIO | INFO | TITULO Y CEDULA |
30 | 090070502-1 | ESPINOSA SANCHEZ ZURIEL ISRAEL | INFO | TITULO Y CEDULA |
116 | 092970064-9 | GAMBOA GEFFROY ERIK MAURICIO | INFO | TITULO Y CEDULA |
32 | 090070496-6 | GARCIA FLORES ALEJANDRO | INFO | TITULO Y CEDULA |
64 | 090070582-3 | GARCIA MAY INGRID PALMIRA | INFO | TITULO Y CEDULA |
78 | 090070627-6 | GOMEZ SOLIS JUSTO RAFAEL | INFO | TITULO Y CEDULA |
2 | 070070278-0 | GUTIERREZ JIMENEZ EFRAIN | INFO | TITULO Y CEDULA |
256 | 050070118-0 | HERNANDEZ GARCIA DANIEL | INFO | TITULO Y CEDULA |
73 | 090070614-4 | HERNANDEZ SANTOS ISMAEL | INFO | TITULO Y CEDULA |
42 | 090070526-0 | HERRERA MIER Y CONCHA HERNAN | INFO | TITULO Y CEDULA |
51 | 090070548-4 | HUET UICAB MARIA DEL PILAR | INFO | TITULO Y CEDULA |
79 | 090070632-6 | INFANTE BELMARES JESUS MANUEL | INFO | TITULO Y CEDULA |
71 | 090070608-6 | IUIT CHAN FATIMA | INFO | TITULO Y CEDULA |
31 | 090070503-9 | IZQUIERDO COLLI HEIDY PAOLA | INFO | TITULO Y CEDULA |
15 | 090070018-8 | JARILLO RAMIREZ BELEM DE LOS ANGELES | INFO | TITULO Y CEDULA |
34 | 090070590-6 | KU CHI ROCIO | INFO | TITULO Y CEDULA |
36 | 090070633-4 | KU MEDINA FRANCISCO JAVIER | INFO | TITULO Y CEDULA |
14 | 090070012-1 | LOPEZ FUENTES JAHIR LEONARDO | INFO | TITULO Y CEDULA |
52 | 090070549-2 | LOZANO REYES MANUEL ALEJANDRO | INFO | TITULO Y CEDULA |
80 | 090070636-7 | MALDONADO CASTILLO ROLANDO | INFO | TITULO Y CEDULA |
75 | 090070617-7 | MALDONADO MAY ALEXIA GUADALUPE | INFO | TITULO Y CEDULA |
34 | 090070506-2 | MANZANILLA DIAZ ROXANA YUDITH | INFO | TITULO Y CEDULA |
35 | 090070625-0 | MARTINEZ HERNANDEZ VIRGINIA | INFO | TITULO Y CEDULA |
114 | 090070829-8 | MATA CRUZ JUAN PABLO | INFO | TITULO Y CEDULA |
10 | 080070417-3 | MATA CRUZ RAMIRO | INFO | TITULO Y CEDULA |
67 | 090070585-6 | MAY MARTIN JOSE MARIA | INFO | TITULO Y CEDULA |
193 | 090070128-5 | MENA BUENFIL RENE MAURICIO | INFO | TITULO Y CEDULA |
40 | 090070522-9 | MENDOZA ORTIS RAUL ALONSO | INFO | TITULO Y CEDULA |
3 | 070070159-2 | MEX REYES JESUS EMMANUEL | INFO | TITULO Y CEDULA |
21 | 090070118-6 | MONTALVO DELGADO EYDEN ROMAN | INFO | TITULO Y CEDULA |
74 | 090070616-9 | MORALES FLORES EDIEN ALEJANDRO | INFO | TITULO Y CEDULA |
50 | 090070546-8 | MORFIN SAUCEDO FREDDY MAURICIO | INFO | TITULO Y CEDULA |
77 | 090070622-7 | PARRA CHABLE DIANA LISEET | INFO | TITULO Y CEDULA |
252 | 040070409-4 | PECH CAAMAL PAULINA MARGARITA | INFO | TITULO Y CEDULA |
53 | 090070550-0 | PECH CANO ANGEL ANTONIO | INFO | TITULO Y CEDULA |
70 | 090070600-3 | PECH TURRIZA YESENIA NOEMI | INFO | TITULO Y CEDULA |
24 | 09007133-5 | PERAZA DARZA ERNESTO ANTONIO | INFO | TITULO Y CEDULA |
44 | 090070532-8 | PEREZ DIAZ ANAYELI | INFO | TITULO Y CEDULA |
33 | 090070505-4 | PEREZ DOMINGUEZ JOSE DOMINGO | INFO | TITULO Y CEDULA |
33 | 090070558-3 | POOT AYANEY FREDDY ALEJANDRO | INFO | TITULO Y CEDULA |
68 | 090070591-4 | POOT ORTIZ MARIA ESTHER | INFO | TITULO Y CEDULA |
112 | 090070814-0 | REYES GOMEZ NALLELY DE JESUS | INFO | TITULO Y CEDULA |
3 | 070070311-9 | RIVERA SOTO CARLOS ANTONIO | INFO | TITULO Y CEDULA |
273 | 040070484-7 | ROA PEREYRA JORGE IVAN | INFO | TITULO Y CEDULA |
16 | 090070023-8 | RODDRIGUEZ HERNANDEZ MILEYDIS | INFO | TITULO Y CEDULA |
66 | 090070584-9 | RODRIGUEZ LOPEZ ANDRES JERONIMO | INFO | TITULO Y CEDULA |
37 | 090070509-6 | ROMERO LOPEZ FELIZ ABRAHAM | INFO | TITULO Y CEDULA |
1 | 060070048-8 | SANCHEZ MEX ALEJANDRA | INFO | TITULO Y CEDULA |
63 | 090070581-5 | SANCHEZ ZACARIAS LUIS ALFONSO | INFO | TITULO Y CEDULA |
54 | 090070552-6 | SERENO CAMPOS CRISTOPHER EDUARDO | INFO | TITULO Y CEDULA |
17 | 090070026-1 | SOLIS CORNELIO GENY PATRICIA | INFO | TITULO Y CEDULA |
7 | 080070252-4 | TAMAY CEN JORGE ALBERTO | INFO | TITULO Y CEDULA |
82 | 090070640-9 | TEC BRICEÑO JUAN ROBERTO | INFO | TITULO Y CEDULA |
28 | 090070495-8 | TOX MAY NANCY REBECA | INFO | TITULO Y CEDULA |
61 | 090070572-4 | TRINIDAD CAUICH EMILIO TRINIDAD | INFO | TITULO Y CEDULA |
239 | 090070514-6 | TUT PIÑA MARIA ISABEL | INFO | TITULO Y CEDULA |
253 | 040070487-0 | TUYU CHOC JOSE HUMBERTO | INFO | TITULO Y CEDULA |
29 | 090070497-4 | TUZ GUTIERREZ JOSE RAMON | INFO | TITULO Y CEDULA |
41 | 090070525-2 | UCAN PISTE NAYRA GUADALUPE | INFO | TITULO Y CEDULA |
257 | 050070138-8 | UICAB BAAK LEONOR ARGELIA | INFO | TITULO Y CEDULA |
