miércoles, 29 de octubre de 2008
Conclusión de Evaluaciones en Competencias.
Como parte del Modelo de Calidad en el que está inmerso el Plantel, se realizaron 60 evaluaciones en competencias laboral, en la rama de Informática. Con el objetivo de certificar ante el CONOCER las competencias y habilidades de nuestros alumnos, personal administrativo y docente se evaluaron a 25 alumnos, 15 docentes y 20 administrativos.
En estas actividades participaron 17 docentes y administrativos en su rol como evaluadores y verificadores, gracias a ellos, las evaluaciones se realizaron en un marco de transparencia, confianza, cordialidad, ética y profesionalismo.
viernes, 10 de octubre de 2008
Próximas evaluaciones en competencias.
CE007586 | ALCOCER | BOTE | WILLIAN CESAR | 21/10/2008 | 09:00 | UINF0650.01 |
CE007587 | CRUZ | CAAMAL | CELSO JOAQUIN | 25/10/2008 | 10:00 | UINF0650.01 |
CE007588 | ESPAÑA | BENITEZ | GUADALUPE DEL ROCIO | 24/10/2008 | 09:00 | UINF0650.01 |
CE007589 | CASTAÑEDA | BURELO | LANDY YANET | 22/10/2008 | 16:00 | UINF0651.01 |
CE007590 | SANSORES | CANUL | EDMUNDO GUADALUPE | 22/10/2008 | 07:00 | UINF0651.01 |
CE007591 | TREJO | UCO | ADRIAN GAMAEL | 22/10/2008 | 14:00 | UINF0650.01 |
CE007592 | MONROY | CARMICHAEL | MARIA LUISA | 22/10/2008 | 18:00 | UINF0650.01 |
CE007593 | YAMA | BOLAINAS | JOSE LUIS | 21/10/2008 | 18:00 | UINF0651.01 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)